Les miners pris en charge par MineFleet
11 miners sont intégrés : leur ligne de commande, la lecture du hashrate et des shares sont déjà réglées. Il suffit de choisir l'un d'eux dans un flight sheet.
| Miner | Matériel | Frais du miner | À savoir | Source |
|---|---|---|---|---|
| krig-miner | NVIDIA | 0 % (annoncé par l'éditeur) | Miner officiel Kryptex : Pearl et Quantus, sans frais. | GitHub |
| SRBMiner-MULTI | NVIDIA, AMD, Intel, CPU | 0,65 à 3 % selon l'algo – 2 % sur pearlhash | Multi-algo AMD / NVIDIA / CPU. Pearl fonctionne avec le pool Kryptex. | GitHub |
| WildRig-Multi | NVIDIA, AMD | 0 % sur pearlhash (0,75 à 2 % sur quelques autres algos) | Le plus rapide testé sur Pearl, mais incompatible avec le pool Kryptex. | GitHub |
| BzMiner | NVIDIA, AMD, Intel, CPU | 0 à 2 % selon l'algo – 2 % sur pearl | Multi-algo. Pearl fonctionne avec le pool Kryptex (TLS auto). | GitHub |
| lolMiner | NVIDIA, AMD | Variable selon l'algorithme (voir l'éditeur) | AMD / NVIDIA. Pas d'algo Pearl. | GitHub |
| Rigel | NVIDIA | Variable selon l'algorithme (voir l'éditeur) | NVIDIA uniquement. Pas d'algo Pearl. | GitHub |
| GMiner | NVIDIA, AMD | Variable selon l'algorithme (voir l'éditeur) | Ne démarre pas sur RTX 50xx : cartes plus anciennes uniquement. | GitHub |
| T-Rex | NVIDIA | Variable selon l'algorithme (voir l'éditeur) | Ne démarre pas sur RTX 50xx : cartes plus anciennes uniquement. | GitHub |
| NBMiner | NVIDIA, AMD | Variable selon l'algorithme (voir l'éditeur) | Ancienne version (2022). Pas d'algo Pearl. | GitHub |
| XMRig | CPU | 1 % par défaut (réglable avec --donate-level) | Mineur CPU (RandomX...). L'algo se règle dans les arguments. | GitHub |
| PeakMiner | NVIDIA, AMD | 2 % (0 % en solo / 3 % en pool sur parano1d) | Multi-algo Pearl/BTX/CSD/Midstate/Alphanumeric/Quantus/ParanO(1)d. Blackwell (RTX 50xx) pris en charge par l'editeur. | GitHub |
Comment lire ce tableau
- Matériel : les cartes ou processeurs sur lesquels le miner peut miner.
- Frais du miner : le pourcentage de temps de minage que l'éditeur du miner prélève à son profit. MineFleet n'ajoute aucun frais sur votre minage.
- À savoir : les remarques utiles, notamment sur les cartes récentes et les algorithmes. Elles viennent de tests réalisés avec MineFleet et de la documentation des éditeurs, et peuvent évoluer avec les versions des miners.
Ajouter un autre miner
Votre miner n'est pas dans la liste ? Ajoutez-le depuis la page « Miners » de l'application, avec le lien de téléchargement de l'archive, le nom de l'exécutable et la ligne de commande (avec des variables pour le pool, le wallet, l'algorithme et le nom du worker). Il apparaît ensuite dans vos flight sheets.
Versions des miners
MineFleet suit les versions publiées par les éditeurs : il signale quand une mise à jour est disponible, et un flight sheet qui n'a pas de version figée utilise automatiquement la dernière. Les mineurs CPU sont présentés dans le guide Miner avec son processeur.
Choisissez votre miner
Créez votre compte et assignez le miner de votre choix à votre premier rig.